Pompe à chaleur
AQUA + 50 /55°C (Copie) (Copie)
Cette gamme de pompes à chaleur possède de hautes performances, COP > 4, grâce à sa conception optimisée. Elle s’adapte sur tous les types d’émetteurs de chaleur :
- Plancher chauffant / rafraichissant
- Radiateurs
- Ventilo convecteurs
- Production d’eau chaude sanitaire
Cette PAC modulaire couvre une gamme de puissance important par la gestion de mutli-circuits
P. calorifique :
- De 6 à 45 kW en simple module
- De 12 à 225 kW en multi-modules
Température de chauffage : 50-55°C
Chauffage
Certifié NF
PAC Aqua+ 1 à Aqua+6 et multiples
T° 55 Maximum
Free-cooling Rafraichissement
T° 55 Maximum
T° 55 Maximum
Cette gamme de pompes à chaleur possède de hautes performances, COP > 4, grâce à sa conception optimisée. Elle s’adapte sur tous les types d’émetteurs de chaleur :
- Plancher chauffant / rafraichissant
- Radiateurs
- Ventilo convecteurs
- Production d’eau chaude sanitaire
Cette PAC modulaire couvre une gamme de puissance important par la gestion de mutli-circuits
1er tableau
| GMG 5 06 | GMG 5 08 | GMG 5 10 | GMG 5 12 | GMG 5 14 | GMG 5 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performances 0/-3°C 30/35°C | |||||||
| Puissance chaud | kW | 5.8 | 8.05 | 10.19 | 11.67 | 14.47 | 17.32 |
| Puissance absorbée | kW | 1.44 | 1.89 | 2.37 | 2.8 | 3.37 | 3.99 |
| COP | - | 4.03 | 4.26 | 4.30 | 4.17 | 4.29 | 4.32 |
| Efficacité énergétique | |||||||
| Classe énergétique 0/-3°C - 30/35°C | - | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ |
| Efficacité énergétique 0/-3°C - 30/35°C | % | 165 | 175 | 177 | 171 | 176 | 177 |
| Classe énergétique 0/-3°C - 50/55°C | - | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ |
| Efficacité énergétique 0/-3°C - 50/55°C | % | 111 | 119 | 120 | 125 | 123 | 121 |
1er tableau
| GMG 5 06 | GMG 5 08 | GMG 5 10 | GMG 5 12 | GMG 5 14 | GMG 5 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performances 0/-3°C 30/35°C | |||||||
| Puissance chaud | kW | 5.8 | 8.05 | 10.19 | 11.67 | 14.47 | 17.32 |
| Puissance absorbée | kW | 1.44 | 1.89 | 2.37 | 2.8 | 3.37 | 3.99 |
| COP | - | 4.03 | 4.26 | 4.30 | 4.17 | 4.29 | 4.32 |
| Efficacité énergétique | |||||||
| Classe énergétique 0/-3°C - 30/35°C | - | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ |
| Efficacité énergétique 0/-3°C - 30/35°C | % | 165 | 175 | 177 | 171 | 176 | 177 |
| Classe énergétique 0/-3°C - 50/55°C | - | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ |
| Efficacité énergétique 0/-3°C - 50/55°C | % | 111 | 119 | 120 | 125 | 123 | 121 |
| GEF 05 | GEF 07 | GEF 09 | GEF 11 | GEF 13 | GEF 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performances 0/-3°C - 35°C | |||||||
| Puissance chaud | kW | 5.3 | 7.47 | 9.5 | 10.9 | 13.4 | 16.05 |
| Puissance absorbée | kW | 1.14 | 1.58 | 1.98 | 2.31 | 2.79 | 3.32 |
| Puissance absorbée | kW | 1.22 | 1.66 | 2.06 | 2.39 | 2.87 | 3.4 |
| COP | - | 4.63 | 4.72 | 4.78 | 4.73 | 4.79 | 4.83 |
| COP | - | 4.344262295082 | 4.5 | 4.6116504854369 | 4.5606694560669 | 4.6689895470383 | 4.7205882352941 |
| Performances 6/2°C - 35°C | |||||||
| Puissance chaud | kW | 5.81 | 8.15 | 10.3 | 11.9 | 14.65 | 17.5 |
| Puissance absorbée | kW | 1.42 | 1.96 | 2.46 | 2.87 | 3.48 | 4.13 |
| Puissance abosrbée | kW | 1.5 | 2.04 | 2.54 | 2.95 | 3.56 | 4.21 |
| COP | - | 4.11 | 4.15 | 4.19 | 4.15 | 4.21 | 4.24 |
| COP | - | 3.8733333333333 | 3.9950980392157 | 4.0551181102362 | 4.0338983050847 | 4.1151685393258 | 4.1567695961995 |
| Performances 0/-3°C - 45°C | |||||||
| Puissance chaud | kW | 5.09 | 7.13 | 9.04 | 10.4 | 12.85 | 15.35 |
| Puissance absorbée | kW | 1.4 | 1.92 | 2.41 | 2.81 | 3.4 | 4.03 |
| Puissance absorbée | kW | 1.48 | 2 | 2.49 | 2.89 | 3.48 | 4.11 |
| COP | - | 3.65 | 3.72 | 3.76 | 3.7 | 3.77 | 3.81 |
| COP | 3.4391891891892 | 3.565 | 3.6305220883534 | 3.598615916955 | 3.6925287356322 | 3.7347931873479 | |
| Efficacité énergétique | |||||||
| Classe énergétique 0/-3°C - 35°C | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Efficacité énergétique 0/-3°C - 35°C | % | 1.63 | 1.7 | 1.75 | 1.73 | 1.78 | 1.8 |
| Certification | |||||||
| Certification | - | TÜV SUD | |||||
| N° certificat | - | Module A2 de la certification DESP | |||||
| Caractéristiques frigorifiques | |||||||
| Nature du gaz | - | R407C | |||||
| Poids de gaz | kg | A adapter suivant capteur extérieur et intérieur existant | |||||
| Potentiel de réchauffement planétaire | Teq Co2 | 1,774 / kg R407C | |||||
| Longueur capteur intérieur recommandé | ml | 300 | 420 | 530 | 610 | 750 | 900 |
| Propriétés côté source | |||||||
| Débit nominal | m3/h | 1.28 | 1.82 | 2.32 | 2.66 | 3.28 | 3.93 |
| Pertes de charges nominales | mCE | 1.12 | 2.03 | 1.92 | 2.45 | 2.47 | 3.42 |
| Propriétés électriques | |||||||
| Monophasé - 230V (Imax) | A | 12.6 | 19.5 | 21.6 | 26 | 32.1 | - |
| Triphasé - 400V (Imax) | A | 5.1 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 11.1 | 12.8 |
| Dimensions physiques | |||||||
| Hauteur - Largeur - Longueur | mm | 1200*508*713 | |||||
| Poids | kg | 90 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 |
| Puissance sonore | dB(A) | 49.5 | 49.5 | 52.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 |




